FXオンラインの株式CFDの取引手数料

国名 片道手数料率 最低手数料額
(オンライン取引)
最低手数料額
(電話取引)
日本 0.105% JPY1,050 JPY1,575
アメリカ 2.1 cents/share USD15.75 USD26.25
英国 0.105% GBP10.50 GBP15.75
欧州 0.105% EUR10.50 EUR26.25
デンマーク 0.105% DKK105 DKK262
ノルウェー 0.105% NOK105 NOK262
スウェーデン 0.105% SEK105 SEK262
スイス 0.105% CHF10.5 CHF26.25
ギリシャ 0.7875% EUR26.25 EUR42
シンガポール※ 0.210% SGD26.25 SGD26.25
オーストラリア 0.105% AUD8.4 AUD8.4
カナダ 3.15 cents/share CAD26.25 CAD26.25
南アフリカ 0.315% ZAR200 ZAR200
IOB株式 4.2 cents/share USD15.75 USD26.25
香港 0.315% HKD105 HKD105

※シンガポール株式銘柄の一部はドル建てとなっており、最低手数料が25ドルに設定されています。