FXオンラインの株価指数CFDの取引手数料

株価指数名 維持証拠金額 取引時間(夏時間)
通常取引 ミニ取引
日本225 75,000円 15,000円 24時間
ウォール街 USD1,000 USD200 24時間
米国SPX 500 USD2,500 USD500 08:00-06:15;06:30-07:30
(07:00-05:15;05:30-06:30)
米国テク株100 USD2,000 USD400 08:00-06:15;06:30-07:30
(07:00-05:15;05:30-06:30)
米国Russ2000 USD26,500 USD5300 09:00-07:00(08:00-06:00)
韓国200 KRW15,450,000 KRW3,090,000 09:00-15:15
シンガポール優良株 SGD3,400 SGD680 9:30-18:10;19:15-9:30
香港HS HKD10,000 HKD2,000 10:45-13:30;15:30-10:45
中国H株 HKD46,000 HKD9,200 09:45-12:30;14:30-16:15
インド50 USD4,700 USD940 13:25-19:15
台湾 USD2,500 USD500 09:45-14:50;15:45-23:55
英国FTSE100 600GBP GBP120 24時間
ドイツ30 EUR1,500 EUR300 24時間
ドイツ50中堅株 EUR3,200 EUR640 16:00-06:00(15:00-05:00)
ドイツテク株30 EUR600 EUR120 16:00-06:00(15:00-05:00)
オランダ25 EUR5,000 EUR1,000 16:00-06:00(15:00-05:00)
フランス40 EUR400 EUR80 24時間
スペイン35 EUR2,000 EUR400 24時間
イタリア40 EUR1,750 EUR350 24時間
スイス優良株 CHF5,550 CHF1,110 16:00-01:30(15:00-00:30)
スウェーデン30 SEK6,000 SEK1,200 17:00-01:20(16:00-00:20)
ベルギー20 EUR2,900 EUR580 17:00-01:30(16:00-00:30)
ノルウェー25 NOK2,500 NOK500 17:00-01:20(16:00-00:20)
欧州 50 EUR1,720 EUR344 15:50-06:00(14:50-05:00)
オーストラリア200 AUD1,250 AUD250 08:50-15:30;16:10-06:00
(09:50-16:30;17:10-07:00)
カナダ60 CAD14,200 CAD2,840 22:30-05:15(21:30-04:15)
南アフリカ 40 ZAR70,000 ZAR14,000 15:30-00:30
オーストリア20 EUR400 17:00-01:40(16:00-00:40)
デンマーク20 DKK1,700 DKK340 17:02-00:20(16:02-23:20)
ハンガリー12 HUF65,000 HUF13,000 16:05-23:30(15:05-22:30)
ポーランド20 PLN7,500 PLN1,500 16:30-00:30(15:30-23:30)
ギリシャ20 EUR1,000 EUR200 17:15-00:20(16:15-23:20)
メキシコ35 MXN115,000 MXN23,000 22:30-6:00
ボラティリティ指数 USD6,000 USD1,200 23:30-06:15 (22:30-05:15)